1zplayLifeAdvisor是一个专为全球水肺潜水行业和社区而设计的在线平台。1zplay
它自2013年以来一直在建设中,随着时间的推移,逐步增加的功能数量。
它现在处于发展的最终阶段,即将推出的正式发布。
我们正在寻找少数全球品牌与赞助商合作,并建立了长期,互利的关系。
每月流量 | 30.000 - 35.000 Uniqye访客/月 | Instagram. | 〜60.000粉丝@diveadvis1zplayor |
注册用户 | 16.000注册用户 | 推特 | 〜15.000粉丝 |
注册业务 | 900自我注册业务 | tumblr. | 3000粉丝@risingbubbles. |
用户上传的媒体 | 11000用户照片 | Google+ | 700粉丝 |
博客帖子 | 350个独特的博客帖子 | 页面排名4. | 20多页 |
1zplay潜水登录 | 4500潜1zplay水登录 | 域名权威(Ahrefs) | 50. |
广告包 | 价钱 | 描述 |
---|---|---|
Instagram喊出来 | $ 40 / shoutout | 广告商提供的内容。允许每篇文章的一个标记。 |
Twitter喊出来 | $ 20 /喊声 | 广告商提供的内容。允许每篇文章的一个标记。 |
tumbrl帖子 | $ 40 / post +链接 | 广告商提供的内容。允许每篇文章的一个标记。 |
文章出版物 | 200美元/条款 | 广告商与照片撰写的文章出版。包括分别用于Instagram,Twitter和Tumbrr的2个船闸。 |
文章写作 | $ 40 /文章 | 如果没有由广告商提供的高质量文章的准备。 |
1个月横幅广告 | $ 250 /月 | 横幅广告在网站的大多数页面上。 |
来自现有页面/月的链接 | $ 25 /链接 | 具有高SEO指标的高级页面。请按照链接。例如:di1zplayveadvisor.com/indonesia. |
SEO /战略咨询 | $ 65 /小时 | 关于SEO营销战略和增长的任何主题的咨询,从DiveAdviso的创始人Himur Khamitov营销战略和增长释放1zplay |
完全营销策略发展和/或执行 | ? | 深入分析业务需求,以及通过自定义参与水平实现这些目标的自定义解决方案的开发,从咨询到所以 |
青铜 | 银 | 金 |
---|---|---|
350美元/月 | $ 600 /月 | $ 1000 /月 |
15天横幅广告 | 30天横幅广告 | 30天横幅广告(独家依据) |
1文章出版物 | 2文章出版物 | 3文章出版物 |
2 Instagram Shoutouts. | 4 Instagram Shoutouts. | 6 Instagram Shoutouts. |
4 Twitter Shoutouts. | 6 Twitter Shoutouts. | 10 Twitter Shoutouts. |
4 tumblr shoutouts. | 6 Tumblr shoutouts. | 10 tumblr shoutouts. |
2个环节 | 4个环节 | 8个链接 |
时事通讯“由徽标赞助” | ||
1小时SEO推荐报告/咨询和TIMUR |